6th HDBank Cup International Open Chess 2016 - Masters tournament
Cập nhật ngày: 10.03.2016 07:30:45 / Page cached 10.03.2016 07:30:49 86min., Người tạo/Tải lên sau cùng: vietnamchess
Giải/ Nội dung Masters, Challengers
Ẩn/ hiện thông tin Hiển thị thông tin của giải, Không hiển thị cờ quốc gia , Liên kết với lịch giải đấu
Xem theo từng đội AUS, AZE, CHN, CZE, HUN, INA, IND, MAS, MYA, PHI, RSA, RUS, SIN, SUI, UKR, VIE
Các bảng biểu Danh sách ban đầu, Danh sách đấu thủ xếp theo Họ/Tên, Thống kê số liệu, Lịch thi đấu
Bảng điểm xếp hạng sau ván 4, Bảng điểm theo số hạt nhân
Bảng xếp cặp V1, V2, V3, V4, V5/9 , Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
Xếp hạng sau ván V1, V2, V3, V4
Năm (5) kỳ thủ dẫn đầu, Thống kê chung, Thống kê huy chương
Số ván Đã có 67 ván cờ có thể tải về
Excel và in ấn In danh sách, Xuất ra Excel (.xls), Xuất ra Excel (.xlsx), Xuất ra tệp PDF
Cập nhật ngày: 10.03.2016 07:30:45 / Page cached 10.03.2016 07:30:49 86min., Người tạo/Tải lên sau cùng: vietnamchess
Giải/ Nội dung | Masters, Challengers |
Ẩn/ hiện thông tin | Hiển thị thông tin của giải, Không hiển thị cờ quốc gia , Liên kết với lịch giải đấu |
Xem theo từng đội | AUS, AZE, CHN, CZE, HUN, INA, IND, MAS, MYA, PHI, RSA, RUS, SIN, SUI, UKR, VIE |
Các bảng biểu | Danh sách ban đầu, Danh sách đấu thủ xếp theo Họ/Tên, Thống kê số liệu, Lịch thi đấu |
Bảng điểm xếp hạng sau ván 4, Bảng điểm theo số hạt nhân | |
Bảng xếp cặp | V1, V2, V3, V4, V5/9 , Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
Xếp hạng sau ván | V1, V2, V3, V4 |
Năm (5) kỳ thủ dẫn đầu, Thống kê chung, Thống kê huy chương | |
Số ván | Đã có 67 ván cờ có thể tải về |
Excel và in ấn | In danh sách, Xuất ra Excel (.xls), Xuất ra Excel (.xlsx), Xuất ra tệp PDF |
Xếp hạng sau ván 4
Hạng Số Họ và tên Phái LĐ Rtg Điểm HS1 HS2 HS3 n w we w-we K rtg+/-
1 1
GM Wang Hao CHN 2717 4,0 0,0 10,5 4,0 4 4 3,07 0,93 10 9,3
2 6
GM Zhao Jun CHN 2613 4,0 0,0 8,5 4,0 4 4 2,76 1,24 10 12,4
3 7
GM Durarbayli Vasif AZE 2600 3,5 0,5 10,0 2,0 3 2,5 2,07 0,43 10 4,3
4 31
Vo Thanh Ninh VIE 2373 3,5 0,5 8,5 3,0 4 3,5 1,34 2,16 20 43,2
5 3
GM Laznicka Viktor CZE 2666 3,0 0,0 11,0 3,0 4 3 2,99 0,01 10 0,1
6 4
GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2649 3,0 0,0 11,0 2,0 4 3 2,89 0,11 10 1,1
7 5
GM Zhang Zhong SIN 2633 3,0 0,0 10,5 3,0 4 3 2,77 0,23 10 2,3
8 11
IM Ghosh Diptayan IND 2552 3,0 0,0 10,0 2,0 4 3 2,66 0,34 10 3,4
9 10
GM Shomoev Anton RUS 2561 3,0 0,0 9,5 3,0 4 3 2,58 0,42 10 4,2
10 34
FM Pham Chuong VIE 2357 3,0 0,0 8,5 2,0 4 3 1,80 1,20 20 24,0
11 14
GM Nguyen Anh Dung VIE 2478 3,0 0,0 7,5 3,0 4 3 2,58 0,42 10 4,2
15
IM Tran Tuan Minh VIE 2459 3,0 0,0 7,5 3,0 4 3 2,59 0,41 10 4,1
23
IM Tin Jingyao SIN 2411 3,0 0,0 7,5 3,0 4 3 2,51 0,49 10 4,9
14 35
FM Xu Yi CHN 2350 3,0 0,0 6,5 2,0 4 3 2,25 0,75 20 15,0
15 9
IM Bogdanovich Stanislav UKR 2590 2,5 0,0 10,5 2,0 4 2,5 2,55 -0,05 10 -0,5
16 29
FM Hoang Canh Huan VIE 2391 2,5 0,0 9,0 2,0 4 2,5 2,18 0,32 20 6,4
17 36
IM Pham Le Thao Nguyen w VIE 2335 2,5 0,0 8,5 2,0 4 2,5 2,15 0,35 10 3,5
18 13
GM Dao Thien Hai VIE 2481 2,5 0,0 8,5 1,0 4 2,5 2,82 -0,32 10 -3,2
37
IM Duong The Anh VIE 2317 2,5 0,0 8,5 1,0 4 2,5 0,97 1,53 10 15,3
20 12
GM Swapnil S. Dhopade IND 2500 2,5 0,0 8,0 2,0 4 2,5 2,54 -0,04 10 -0,4
28
IM Ramnath Bhuvanesh.R IND 2392 2,5 0,0 8,0 2,0 4 2,5 2,60 -0,10 10 -1,0
39
IM To Nhat Minh HUN 2307 2,5 0,0 8,0 2,0 4 2,5 1,45 1,05 10 10,5
23 24
GM Bui Vinh VIE 2410 2,5 0,0 8,0 1,0 4 2,5 2,58 -0,08 10 -0,8
24 17
IM Das Sayantan IND 2443 2,5 0,0 7,5 1,0 4 2,5 2,75 -0,25 10 -2,5
25 22
FM Nguyen Anh Khoi VIE 2412 2,5 0,0 6,5 2,0 4 2,5 2,31 0,19 10 1,9
26
GM Tu Hoang Thong VIE 2394 2,5 0,0 6,5 2,0 4 2,5 2,39 0,11 10 1,1
27 20
GM Cao Sang VIE 2430 2,5 0,0 6,5 1,0 4 2,5 2,85 -0,35 10 -3,5
21
IM Diu Viacheslav RUS 2427 2,5 0,0 6,5 1,0 4 2,5 3,01 -0,51 10 -5,1
29 32
IM Nguyen Van Hai VIE 2367 2,5 0,0 6,0 2,0 4 2,5 2,16 0,34 20 6,8
30 25
IM Wynn Zaw Htun MYA 2410 2,0 0,0 10,5 2,0 4 2 2,14 -0,14 10 -1,4
31 54
WGM Nguyen Thi Thanh An w VIE 2239 2,0 0,0 10,0 1,0 4 2 0,98 1,02 20 20,4
32 16
IM Le Tuan Minh VIE 2444 2,0 0,0 9,5 2,0 4 2 2,37 -0,37 10 -3,7
33 2
GM Ni Hua CHN 2691 2,0 0,0 9,5 1,0 4 2 3,60 -1,60 10 -16,0
34 19
IM Nguyen Van Huy VIE 2434 2,0 0,0 9,0 2,0 4 2 2,79 -0,79 10 -7,9
35 66
WIM Vo Thi Kim Phung w VIE 2148 2,0 0,0 8,5 2,0 4 2 1,06 0,94 20 18,8
36 30
IM Dimakiling Oliver PHI 2380 2,0 0,0 8,5 1,0 4 2 2,29 -0,29 10 -2,9
37 33
IM Li Ruofan w SIN 2366 2,0 0,0 7,5 2,0 4 2 2,25 -0,25 10 -2,5
38 18
IM Pascua Haridas PHI 2435 2,0 0,0 7,0 2,0 4 2 2,79 -0,79 10 -7,9
39 65
Tong Thai Hung VIE 2151 2,0 0,0 7,0 1,0 4 2 0,86 1,14 20 22,8
40 49
IM Lu Chan Hung VIE 2254 2,0 0,0 6,5 2,0 4 2 1,58 0,42 20 8,4
60
CM Le Minh Hoang VIE 2175 2,0 0,0 6,5 2,0 4 2 1,07 0,93 40 37,2
42 38
FM Dang Hoang Son VIE 2309 2,0 0,0 6,0 2,0 4 2 1,44 0,56 20 11,2
48
FM Tran Minh Thang VIE 2258 2,0 0,0 6,0 2,0 4 2 1,77 0,23 40 9,2
44 51
IM Tu Hoang Thai VIE 2244 2,0 0,0 6,0 1,0 4 2 2,02 -0,02 10 -0,2
45 44
WGM Nguyen Thi Mai Hung w VIE 2282 2,0 0,0 5,5 2,0 4 2 1,79 0,21 20 4,2
46 55
FM Pham Duc Thang VIE 2234 1,5 0,0 9,5 0,0 4 1,5 0,91 0,59 20 11,8
47 8
GM Smirnov Pavel RUS 2595 1,5 0,0 9,0 1,0 4 1,5 3,39 -1,89 10 -18,9
63
Nguyen Dang Hong Phuc VIE 2155 1,5 0,0 9,0 1,0 4 1,5 0,98 0,52 40 20,8
49 50
Vo Dai Hoai Duc VIE 2248 1,5 0,0 9,0 0,0 3 0,5 0,79 -0,29 20 -5,8
50 45
Tran Manh Tien VIE 2280 1,5 0,0 7,0 1,0 4 1,5 2,13 -0,63 20 -12,6
47
WIM Gong Qianyun w SIN 2272 1,5 0,0 7,0 1,0 4 1,5 1,90 -0,40 20 -8,0
64
WFM Le Hoang Tran Chau w VIE 2154 1,5 0,0 7,0 1,0 4 1,5 1,05 0,45 20 9,0
53 46
FM Pitra Andika INA 2277 1,5 0,0 6,5 1,0 4 1,5 2,20 -0,70 20 -14,0
54 53
IM Praveen Kumar C IND 2240 1,0 0,0 9,0 1,0 4 1 0,94 0,06 10 0,6
55 62
Khin Ko MYA 2167 1,0 0,0 9,0 0,0 3 0 0,72 -0,72 20 -14,4
56 52
WIM Zhou Guijue w CHN 2243 1,0 0,0 8,5 0,0 4 1 1,80 -0,80 20 -16,0
71
WFM Tran Le Dan Thuy w VIE 2044 1,0 0,0 8,5 0,0 3 0 0,45 -0,45 20 -9,0
58 40
IM Nay Oo Kyaw Tun MYA 2303 1,0 0,0 8,0 1,0 4 1 1,79 -0,79 10 -7,9
59 56
FM Lee Qing Aun SIN 2231 1,0 0,0 8,0 0,0 4 1 1,49 -0,49 40 -19,6
59
Pham Thi Thu Hien w VIE 2183 1,0 0,0 8,0 0,0 4 1 1,18 -0,18 20 -3,6
61 69
Li Xueyi w CHN 2140 1,0 0,0 7,5 0,0 4 1 1,26 -0,26 20 -5,2
70
CM Le Huu Thai VIE 2106 1,0 0,0 7,5 0,0 4 1 0,86 0,14 20 2,8
63 58
FM Low Zhen Yu Cyrus SIN 2194 1,0 0,0 7,0 0,0 3 0 0,95 -0,95 20 -19,0
67
Luong Phuong Hanh w VIE 2143 1,0 0,0 7,0 0,0 3 0 0,87 -0,87 20 -17,4
68
CM Sivakumar Ashvin SIN 2141 1,0 0,0 7,0 0,0 4 1 1,22 -0,22 40 -8,8
66 61
IM Vasilyev Mikhail UKR 2173 1,0 0,0 5,5 1,0 4 1 1,36 -0,36 10 -3,6
67 43
WGM Hoang Thi Bao Tram w VIE 2283 1,0 0,0 5,0 1,0 4 1 2,08 -1,08 20 -21,6
68 41
Tran Ngoc Lan VIE 2298 0,5 0,0 9,0 0,0 4 0,5 2,12 -1,62 20 -32,4
69 27
IM Nava Roderick PHI 2392 0,0 0,0 7,0 0,0 0 0 0,00 0,00 10 0,0
42
Tran Quoc Dung VIE 2286 0,0 0,0 7,0 0,0 0 0 0,00 0,00 20 0,0
71 57
Sie Thu MYA 2217 0,0 0,0 6,5 0,0 4 0 1,59 -1,59 40 -63,6
Ghi chú:
Hệ số phụ 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Hệ số phụ 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Hệ số phụ 3:
Hạng | Số | Họ và tên | Phái | LĐ | Rtg | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | Wang Hao | CHN | 2717 | 4,0 | 0,0 | 10,5 | 4,0 | 4 | 4 | 3,07 | 0,93 | 10 | 9,3 | ||
2 | 6 | GM | Zhao Jun | CHN | 2613 | 4,0 | 0,0 | 8,5 | 4,0 | 4 | 4 | 2,76 | 1,24 | 10 | 12,4 | ||
3 | 7 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2600 | 3,5 | 0,5 | 10,0 | 2,0 | 3 | 2,5 | 2,07 | 0,43 | 10 | 4,3 | ||
4 | 31 | Vo Thanh Ninh | VIE | 2373 | 3,5 | 0,5 | 8,5 | 3,0 | 4 | 3,5 | 1,34 | 2,16 | 20 | 43,2 | |||
5 | 3 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2666 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 3,0 | 4 | 3 | 2,99 | 0,01 | 10 | 0,1 | ||
6 | 4 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2649 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 2,0 | 4 | 3 | 2,89 | 0,11 | 10 | 1,1 | ||
7 | 5 | GM | Zhang Zhong | SIN | 2633 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 3,0 | 4 | 3 | 2,77 | 0,23 | 10 | 2,3 | ||
8 | 11 | IM | Ghosh Diptayan | IND | 2552 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 4 | 3 | 2,66 | 0,34 | 10 | 3,4 | ||
9 | 10 | GM | Shomoev Anton | RUS | 2561 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 3,0 | 4 | 3 | 2,58 | 0,42 | 10 | 4,2 | ||
10 | 34 | FM | Pham Chuong | VIE | 2357 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 2,0 | 4 | 3 | 1,80 | 1,20 | 20 | 24,0 | ||
11 | 14 | GM | Nguyen Anh Dung | VIE | 2478 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 3,0 | 4 | 3 | 2,58 | 0,42 | 10 | 4,2 | ||
15 | IM | Tran Tuan Minh | VIE | 2459 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 3,0 | 4 | 3 | 2,59 | 0,41 | 10 | 4,1 | |||
23 | IM | Tin Jingyao | SIN | 2411 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 3,0 | 4 | 3 | 2,51 | 0,49 | 10 | 4,9 | |||
14 | 35 | FM | Xu Yi | CHN | 2350 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 2,0 | 4 | 3 | 2,25 | 0,75 | 20 | 15,0 | ||
15 | 9 | IM | Bogdanovich Stanislav | UKR | 2590 | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 2,0 | 4 | 2,5 | 2,55 | -0,05 | 10 | -0,5 | ||
16 | 29 | FM | Hoang Canh Huan | VIE | 2391 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 2,0 | 4 | 2,5 | 2,18 | 0,32 | 20 | 6,4 | ||
17 | 36 | IM | Pham Le Thao Nguyen | w | VIE | 2335 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 2,0 | 4 | 2,5 | 2,15 | 0,35 | 10 | 3,5 | |
18 | 13 | GM | Dao Thien Hai | VIE | 2481 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 1,0 | 4 | 2,5 | 2,82 | -0,32 | 10 | -3,2 | ||
37 | IM | Duong The Anh | VIE | 2317 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 1,0 | 4 | 2,5 | 0,97 | 1,53 | 10 | 15,3 | |||
20 | 12 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2500 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 2,0 | 4 | 2,5 | 2,54 | -0,04 | 10 | -0,4 | ||
28 | IM | Ramnath Bhuvanesh.R | IND | 2392 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 2,0 | 4 | 2,5 | 2,60 | -0,10 | 10 | -1,0 | |||
39 | IM | To Nhat Minh | HUN | 2307 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 2,0 | 4 | 2,5 | 1,45 | 1,05 | 10 | 10,5 | |||
23 | 24 | GM | Bui Vinh | VIE | 2410 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 1,0 | 4 | 2,5 | 2,58 | -0,08 | 10 | -0,8 | ||
24 | 17 | IM | Das Sayantan | IND | 2443 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 1,0 | 4 | 2,5 | 2,75 | -0,25 | 10 | -2,5 | ||
25 | 22 | FM | Nguyen Anh Khoi | VIE | 2412 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 2,0 | 4 | 2,5 | 2,31 | 0,19 | 10 | 1,9 | ||
26 | GM | Tu Hoang Thong | VIE | 2394 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 2,0 | 4 | 2,5 | 2,39 | 0,11 | 10 | 1,1 | |||
27 | 20 | GM | Cao Sang | VIE | 2430 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 1,0 | 4 | 2,5 | 2,85 | -0,35 | 10 | -3,5 | ||
21 | IM | Diu Viacheslav | RUS | 2427 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 1,0 | 4 | 2,5 | 3,01 | -0,51 | 10 | -5,1 | |||
29 | 32 | IM | Nguyen Van Hai | VIE | 2367 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 4 | 2,5 | 2,16 | 0,34 | 20 | 6,8 | ||
30 | 25 | IM | Wynn Zaw Htun | MYA | 2410 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 2,0 | 4 | 2 | 2,14 | -0,14 | 10 | -1,4 | ||
31 | 54 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | w | VIE | 2239 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 1,0 | 4 | 2 | 0,98 | 1,02 | 20 | 20,4 | |
32 | 16 | IM | Le Tuan Minh | VIE | 2444 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 2,0 | 4 | 2 | 2,37 | -0,37 | 10 | -3,7 | ||
33 | 2 | GM | Ni Hua | CHN | 2691 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 1,0 | 4 | 2 | 3,60 | -1,60 | 10 | -16,0 | ||
34 | 19 | IM | Nguyen Van Huy | VIE | 2434 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 2,0 | 4 | 2 | 2,79 | -0,79 | 10 | -7,9 | ||
35 | 66 | WIM | Vo Thi Kim Phung | w | VIE | 2148 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 2,0 | 4 | 2 | 1,06 | 0,94 | 20 | 18,8 | |
36 | 30 | IM | Dimakiling Oliver | PHI | 2380 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 1,0 | 4 | 2 | 2,29 | -0,29 | 10 | -2,9 | ||
37 | 33 | IM | Li Ruofan | w | SIN | 2366 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 2,0 | 4 | 2 | 2,25 | -0,25 | 10 | -2,5 | |
38 | 18 | IM | Pascua Haridas | PHI | 2435 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 2,0 | 4 | 2 | 2,79 | -0,79 | 10 | -7,9 | ||
39 | 65 | Tong Thai Hung | VIE | 2151 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 1,0 | 4 | 2 | 0,86 | 1,14 | 20 | 22,8 | |||
40 | 49 | IM | Lu Chan Hung | VIE | 2254 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 2,0 | 4 | 2 | 1,58 | 0,42 | 20 | 8,4 | ||
60 | CM | Le Minh Hoang | VIE | 2175 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 2,0 | 4 | 2 | 1,07 | 0,93 | 40 | 37,2 | |||
42 | 38 | FM | Dang Hoang Son | VIE | 2309 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 4 | 2 | 1,44 | 0,56 | 20 | 11,2 | ||
48 | FM | Tran Minh Thang | VIE | 2258 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 4 | 2 | 1,77 | 0,23 | 40 | 9,2 | |||
44 | 51 | IM | Tu Hoang Thai | VIE | 2244 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 4 | 2 | 2,02 | -0,02 | 10 | -0,2 | ||
45 | 44 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | w | VIE | 2282 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 2,0 | 4 | 2 | 1,79 | 0,21 | 20 | 4,2 | |
46 | 55 | FM | Pham Duc Thang | VIE | 2234 | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 4 | 1,5 | 0,91 | 0,59 | 20 | 11,8 | ||
47 | 8 | GM | Smirnov Pavel | RUS | 2595 | 1,5 | 0,0 | 9,0 | 1,0 | 4 | 1,5 | 3,39 | -1,89 | 10 | -18,9 | ||
63 | Nguyen Dang Hong Phuc | VIE | 2155 | 1,5 | 0,0 | 9,0 | 1,0 | 4 | 1,5 | 0,98 | 0,52 | 40 | 20,8 | ||||
49 | 50 | Vo Dai Hoai Duc | VIE | 2248 | 1,5 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 3 | 0,5 | 0,79 | -0,29 | 20 | -5,8 | |||
50 | 45 | Tran Manh Tien | VIE | 2280 | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 1,0 | 4 | 1,5 | 2,13 | -0,63 | 20 | -12,6 | |||
47 | WIM | Gong Qianyun | w | SIN | 2272 | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 1,0 | 4 | 1,5 | 1,90 | -0,40 | 20 | -8,0 | ||
64 | WFM | Le Hoang Tran Chau | w | VIE | 2154 | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 1,0 | 4 | 1,5 | 1,05 | 0,45 | 20 | 9,0 | ||
53 | 46 | FM | Pitra Andika | INA | 2277 | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 1,0 | 4 | 1,5 | 2,20 | -0,70 | 20 | -14,0 | ||
54 | 53 | IM | Praveen Kumar C | IND | 2240 | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 1,0 | 4 | 1 | 0,94 | 0,06 | 10 | 0,6 | ||
55 | 62 | Khin Ko | MYA | 2167 | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 3 | 0 | 0,72 | -0,72 | 20 | -14,4 | |||
56 | 52 | WIM | Zhou Guijue | w | CHN | 2243 | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 4 | 1 | 1,80 | -0,80 | 20 | -16,0 | |
71 | WFM | Tran Le Dan Thuy | w | VIE | 2044 | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 3 | 0 | 0,45 | -0,45 | 20 | -9,0 | ||
58 | 40 | IM | Nay Oo Kyaw Tun | MYA | 2303 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 1,0 | 4 | 1 | 1,79 | -0,79 | 10 | -7,9 | ||
59 | 56 | FM | Lee Qing Aun | SIN | 2231 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 4 | 1 | 1,49 | -0,49 | 40 | -19,6 | ||
59 | Pham Thi Thu Hien | w | VIE | 2183 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 4 | 1 | 1,18 | -0,18 | 20 | -3,6 | |||
61 | 69 | Li Xueyi | w | CHN | 2140 | 1,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 4 | 1 | 1,26 | -0,26 | 20 | -5,2 | ||
70 | CM | Le Huu Thai | VIE | 2106 | 1,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 4 | 1 | 0,86 | 0,14 | 20 | 2,8 | |||
63 | 58 | FM | Low Zhen Yu Cyrus | SIN | 2194 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 3 | 0 | 0,95 | -0,95 | 20 | -19,0 | ||
67 | Luong Phuong Hanh | w | VIE | 2143 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 3 | 0 | 0,87 | -0,87 | 20 | -17,4 | |||
68 | CM | Sivakumar Ashvin | SIN | 2141 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 4 | 1 | 1,22 | -0,22 | 40 | -8,8 | |||
66 | 61 | IM | Vasilyev Mikhail | UKR | 2173 | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 1,0 | 4 | 1 | 1,36 | -0,36 | 10 | -3,6 | ||
67 | 43 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | w | VIE | 2283 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 4 | 1 | 2,08 | -1,08 | 20 | -21,6 | |
68 | 41 | Tran Ngoc Lan | VIE | 2298 | 0,5 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 4 | 0,5 | 2,12 | -1,62 | 20 | -32,4 | |||
69 | 27 | IM | Nava Roderick | PHI | 2392 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
42 | Tran Quoc Dung | VIE | 2286 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||||
71 | 57 | Sie Thu | MYA | 2217 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 4 | 0 | 1,59 | -1,59 | 40 | -63,6 |
Ghi chú:
Hệ số phụ 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Hệ số phụ 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Hệ số phụ 3:
Hệ số phụ 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Hệ số phụ 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Hệ số phụ 3:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét